Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
14 549 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| EURL PINA | GRASSE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 503441180 | voir → |
| EURL PROJECT COTE D'AZUR (EURL PCA) | SAINT-LAURENT-DU-VAR (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 393491998 | voir → |
| EURL STJE TONY | CAGNES-SUR-MER (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 439501958 | voir → |
| EURL TOME | VENCE (06) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 429042039 | voir → |
| EURL TRANSPORTS HAMRA (T H) | MANDELIEU-LA-NAPOULE (06) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 980109383 | voir → |
| EURL ZEN GARDEN | NICE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 454060906 | voir → |
| EURO AZUR CONSTRUCTION | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 422603514 | voir → |
| EURO BAT | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 448921064 | voir → |
| EURO BAT (EURO BAT) (EURO BAT) | CAGNES-SUR-MER (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 808663256 | voir → |
| EURO BAT 06 | CAGNES-SUR-MER (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 440781037 | voir → |
| EURO BAT AZUR | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 530077486 | voir → |
| EURO BATIMENTS & RENOVATION | CANNES (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 498479575 | voir → |
| EURO CHAPE FLUIDE | GRASSE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 415273788 | voir → |
| EURO CONSTRUCTION | GRASSE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 809446685 | voir → |
| EURO COUPE (EURO COUPE) | CAGNES-SUR-MER (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 453833428 | voir → |
| EURO JARDIN | TOURRETTES-SUR-LOUP (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 880689898 | voir → |
| EURO MED BAT | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 534223219 | voir → |
| EURO MEDITERRANEE ETANCHEITE | CAGNES-SUR-MER (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 824531396 | voir → |
| EURO PROJECT FRANCE | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 502629660 | voir → |
| EURO PROVENCE CONSTRUCTION | MOUGINS (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 448434043 | voir → |
| EURO RENOVATION | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 880467394 | voir → |
| EURO STANDARD | CAGNES-SUR-MER (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 831668165 | voir → |
| EURO SUD REALISATION (E*S*R) | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 414650374 | voir → |
| EURO TRANSPORT | NICE (06) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 979714532 | voir → |
| EUROBAT | VALLAURIS (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 752118307 | voir → |
| EUROBAT | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 101641082 | voir → |
| EUROBAU FRANCE | CANNES (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 524680972 | voir → |
| EUROCONSTRUCTION | VILLENEUVE-LOUBET (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 482447893 | voir → |
| EUROP ACRO | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 849344213 | voir → |
| EUROP BTP 06 | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 833654908 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.