Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
14 549 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| LES JARDINS D'AURELIEN | ANTIBES (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 509486866 | voir → |
| LES JARDINS D'AZUR | ANTIBES (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 434343265 | voir → |
| LES JARDINS D'EMERAUDE (LES JARDINS D'EMERAUDE) | LA PENNE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 519817225 | voir → |
| LES JARDINS D'ERABLE | MANDELIEU-LA-NAPOULE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 944397496 | voir → |
| LES JARDINS D'ESTEBAN | TOURRETTE-LEVENS (06) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 804081396 | voir → |
| LES JARDINS D'HIBISCUS (JEBALI PERE ET FILS) | MOUGINS (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 451255640 | voir → |
| LES JARDINS D'OLEAS FILS | PEGOMAS (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 878271261 | voir → |
| LES JARDINS D'OLIVIER | LA GAUDE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 477707202 | voir → |
| LES JARDINS DE L'ASPARAGUS | VALLAURIS (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 919916262 | voir → |
| LES JARDINS DE CARTHAGE | CANNES (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 752863142 | voir → |
| LES JARDINS DE CLOTHILDE | LE CANNET (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 440967123 | voir → |
| LES JARDINS DE CYRIL | LE ROURET (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 810162966 | voir → |
| LES JARDINS DE DINA | NICE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 908006547 | voir → |
| LES JARDINS DE FABRON | NICE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 422235994 | voir → |
| LES JARDINS DE FAMAJOR | TOURRETTE-LEVENS (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 492107230 | voir → |
| LES JARDINS DE FARES | ANTIBES (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 539181883 | voir → |
| LES JARDINS DE FRANCOIS | ANTIBES (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 100344621 | voir → |
| LES JARDINS DE GAIA | CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 912363702 | voir → |
| LES JARDINS DE KELCY | CONTES (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 989476148 | voir → |
| LES JARDINS DE L'OLIVERAIE | LEVENS (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 980770069 | voir → |
| LES JARDINS DE L'ORMEE (LES JARDINS DE L'ORMEE) | VENCE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 401103833 | voir → |
| LES JARDINS DE LA BASTIDE | LE CANNET (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 938417151 | voir → |
| LES JARDINS DE LA COTE | VALLAURIS (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 488335134 | voir → |
| LES JARDINS DE LAURENT S&F | LE TIGNET (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 804064186 | voir → |
| LES JARDINS DE LILOU | MOUGINS (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 983289919 | voir → |
| LES JARDINS DE LOIC | LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 938674835 | voir → |
| LES JARDINS DE MICHEL ANGE (LES JARDINS DE MICHEL ANGE) (LJMA) | VENCE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 944666536 | voir → |
| LES JARDINS DE MOUANS | MOUANS-SARTOUX (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 892230707 | voir → |
| LES JARDINS DE NEPTUNE | NICE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 501619449 | voir → |
| LES JARDINS DE NICOLAS ET PATRICK | VILLEFRANCHE-SUR-MER (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 834403545 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.