Répertoire des professionnels BTP
2 687 entreprises inscrites au SIRENE (terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets).
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ALBERO | LAURE-MINERVOIS (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 521864942 | voir → |
| ALD TRANSPORT (ALD TRANSPORT) | LIMOUX (11) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 983110933 | voir → |
| ALEX COUFOULENS | LIMOUX (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 402402549 | voir → |
| ALEXANDRE BALBOA (BALBOA MACONNERIE) | CAUNES-MINERVOIS (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 850864026 | voir → |
| ALEXANDRE BANO | SALLELES-D'AUDE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 438424426 | voir → |
| ALEXANDRE DA FONSECA (CRDF) | PORT-LA-NOUVELLE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 534312178 | voir → |
| ALEXANDRE FETTIS | NARBONNE (11) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 987936911 | voir → |
| ALEXANDRE GAILLAC (AG CONVOYAGE) | LEUCATE (11) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 899732556 | voir → |
| ALEXANDRE IDE (AI CONVOYAGE) | LA PALME (11) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 922707062 | voir → |
| ALEXANDRE LAGARDE (LAGARDE PAYSAGISTE) | ESPEZEL (11) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 929693141 | voir → |
| ALEXANDRE MONIE | MOUSSAN (11) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 430761619 | voir → |
| ALEXANDRE REYNES (CORBIERES RENOVATIONS) | CAMPLONG-D'AUDE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 913429171 | voir → |
| ALEXANDRE SCHIVARDI (MACONNERIE MARBRERIE MAILHACOISE) | MAILHAC (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 937963635 | voir → |
| ALEXANDRE SCHOENENBERGER (PECM RENOV.) | PORT-LA-NOUVELLE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 500283924 | voir → |
| ALEXANDRE VASSAUX (ALEX & CIE) | NARBONNE (11) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 102446960 | voir → |
| ALEXEI NEWBURY | LAVELANET (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 803509678 | voir → |
| ALFRED BELMAS | MONTREAL (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 310564000 | voir → |
| ALI | L'ILE ROUSSE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 417643566 | voir → |
| ALI BACHIR-BENDAOUD (CONVOI PRESTIGE BACHIR BENDAOUD ALI) | VINASSAN (11) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 750273740 | voir → |
| ALI BILEN | SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 390068427 | voir → |
| ALI CHALKHA | NARBONNE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 420477309 | voir → |
| ALI KAPLAN (KAPLAN) | PORT-LA-NOUVELLE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 881568802 | voir → |
| ALI KHASSOUKHANOV | CARCASSONNE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 452392038 | voir → |
| ALLAIN | CARCASSONNE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 852877877 | voir → |
| ALLAN RUFFIN (R-A-M) | VILLENEUVE-MINERVOIS (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 980775274 | voir → |
| ALLURE BATIMENT | NARBONNE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 894897545 | voir → |
| ALTIS HABITAT | NARBONNE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 523670487 | voir → |
| AM-BAT | CARCASSONNE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 901898387 | voir → |
| AMA CONSTRUCTION | CARCASSONNE (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 823839741 | voir → |
| AMADOR CONSTRUCTION | MONTAZELS (11) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 497705624 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.