Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
17 491 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| LES JARDINS DU TAMARIS (LES JARDINS DE PIERRE) | GAILLAC (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 814196424 | voir → |
| LES JARDINS ECOLOGIQUES DE SIMIANE | SIMIANE-COLLONGUE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 831501978 | voir → |
| LES JARDINS FE-ERIC | SAINT-CHAMAS (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 848973251 | voir → |
| LES JARDINS PROVENCAUX | ROGNES (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 999938723 | voir → |
| LES JARDINS PROVENCAUX | CADOLIVE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 883831653 | voir → |
| LES JARDINS PROVENCAUX (LES JARDINS PROVENCAUX) | BELCODENE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 937852333 | voir → |
| LES JARDINS ROMAINS (LJR) | MARSEILLE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 848923249 | voir → |
| LES JARDINS SAINT MARTINOIS | SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 813675113 | voir → |
| LES JARDINS SIGNATURE | AIX-EN-PROVENCE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 927913277 | voir → |
| LES LIVRAISONS PROVENCALES (L.L.P) | GEMENOS (13) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 824494611 | voir → |
| LES MACONS DE GLANUM | SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 348620899 | voir → |
| LES MACONS DE PROVENCE | ROGNAC (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 823170519 | voir → |
| LES MACONS DU MIDI | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 793302084 | voir → |
| LES MACONS DU SUD (LES MACONS DU SUD) (L.M.D.S) | AURIOL (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 795272939 | voir → |
| LES MAISONS BAUZADAT | SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 902718709 | voir → |
| LES MAISONS DE NATHAN | MIRAMAS (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 502368970 | voir → |
| LES MAISONS DE PROVENCE | LA COURNEUVE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 983502717 | voir → |
| LES MAISONS DE PROVENCE | LA DESTROUSSE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 754006781 | voir → |
| LES MAISONS DE PROVENCE (PROVENCAL PISCINE) | CADOLIVE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 890968001 | voir → |
| LES MAISONS DU BONHEUR | MARIGNANE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 491353629 | voir → |
| LES MAISONS VERTES PROVENCALES (LMVP) | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 948685813 | voir → |
| LES MAS DE JADIS | SALON-DE-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 810270686 | voir → |
| LES MAS DU SUD EST | SALON-DE-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 451246888 | voir → |
| LES NOUVEAUX BATIMENTS DE PROVENCE | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 510885163 | voir → |
| LES NOUVEAUX BATISSEURS | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 441224490 | voir → |
| LES NOUVEAUX BATISSEURS PHOCEENS | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 489227702 | voir → |
| LES NOUVEAUX COMPAGNONS REUNIS (LNCR) | NOVES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 477973069 | voir → |
| LES OEUVRIERS D ANTAN | ROQUEVAIRE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 841819626 | voir → |
| LES PAYSAGES D'EOLE | ISTRES (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 989974712 | voir → |
| LES PAYSAGES D'HERVE | MARSEILLE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 417528445 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.