Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
17 491 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| OLIVIER TOMATIS | CORNILLON-CONFOUX (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 100568666 | voir → |
| OLIVIER TOMMASI | LANCON-PROVENCE (13) | 43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou d | 401805387 | voir → |
| OLIVIER VACCARO (LES JARDINS D'OLIVIER) | GARDANNE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 539579359 | voir → |
| OLIVIER VENEZIA | ALLAUCH (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 502008386 | voir → |
| OLIVIER VOL | LA PENNE-SUR-HUVEAUNE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 810573600 | voir → |
| OLLIBAT | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 499519155 | voir → |
| OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS (O.R.T.P) (O.R.T.P) | MARIGNANE (13) | 43.11Z — Travaux de démolition | 502455413 | voir → |
| OLMI RENOV | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 944774462 | voir → |
| OLYMBOS CONSTRUCTION | AUBAGNE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 522979657 | voir → |
| OLYMPE TERRASSEMENTS | TRETS (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 848263398 | voir → |
| OLYMPIQUE TRANSPORTS REGIONAUX (O.T.R) | MARSEILLE (13) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 534424767 | voir → |
| OM BATIMENT | ARLES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 944923010 | voir → |
| OM CONSTRUCTION | AIX-EN-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 899468748 | voir → |
| OM SMART (OM SMART) | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 940418668 | voir → |
| OMAC | SEPTEMES-LES-VALLONS (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 790436703 | voir → |
| OMAMA BATIMENT (OMAMA BATIMENT) | SALON-DE-PROVENCE (13) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 915364566 | voir → |
| OMAR DAHMANI | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 517483418 | voir → |
| OMAR ERRIK (ERRIK OMAR E.I) | TARASCON (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 928262468 | voir → |
| OMAR HARRAM (OMAR CONVOYEUR) | MIRAMAS (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 884278763 | voir → |
| OMAR LABLACK | MARSEILLE (13) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 418332565 | voir → |
| OMAR MBAE (OMAR VEHICULES) | MARSEILLE (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 977607423 | voir → |
| OMAR MEBARKI (BATISUDPROVENCE) | MARTIGUES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 903120111 | voir → |
| OMAR METIOUI (METIOUI OMAR RENOVATION BATIMENT) | AIX-EN-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 788668564 | voir → |
| OMAR MOHAMED AHAMADA | MIRAMAS (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 883848665 | voir → |
| OMAR SEBAIHI | AIX-EN-PROVENCE (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 978971695 | voir → |
| OMAR TOLBA (TOLBA) (GROUPE CVS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CINELOGISTIQUE) | CHATEAURENARD (13) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 989432265 | voir → |
| OME (OME) | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 908774227 | voir → |
| OMEGA BBAT (OMEGA BAT) | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 100897909 | voir → |
| OMER AKAR (BTP AR) | MEYREUIL (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 353888092 | voir → |
| OMER BARDAKCI (HOME-R) | LA CIOTAT (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 890789969 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.