Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
16 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONY POURSAT | MORNAC (16) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 931090534 | voir → |
| CHEHK BEKKAI | MORNAC (16) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 945394260 | voir → |
| E.B.C.N. INDUSTRIES | MORNAC (16) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 501649412 | voir → |
| ELSON RODRIGUES GONCALVES | MORNAC (16) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 791119118 | voir → |
| EMMANUEL SEGUINOT (ES MACONNERIE) | MORNAC (16) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 435173489 | voir → |
| EURL TRANSPORTS C.F.F | MORNAC (16) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 494931025 | voir → |
| GROUPE CHARENTE TRANSPORT (GCT) | MORNAC (16) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 410004550 | voir → |
| J.D.H TERRASSEMENTS | MORNAC (16) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 487928947 | voir → |
| L'ART DE LA MACONNERIE | MORNAC (16) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 538103458 | voir → |
| LES JARDINS DE MORNAC | MORNAC (16) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 530027051 | voir → |
| MANUEL DOS SANTOS (ALLO MANU SERVICES) | MORNAC (16) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 750070989 | voir → |
| PG TRANS | MORNAC (16) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 324611334 | voir → |
| SARL BARILLERE | MORNAC (16) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 518877196 | voir → |
| STOCKAGE TRANSPORTS LOGISTIQUE | MORNAC (16) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 479261455 | voir → |
| SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA CHARENTE CALITOM | MORNAC (16) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 251602660 | voir → |
| TRANSPORTS HAY | MORNAC (16) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 338374838 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.