Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
3 526 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| SIMON ERNENWEIN (AMBIANCES ET PAYSAGES) | ANGOULINS (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 519323364 | voir → |
| SL PAYSAGE SERVICES (SL PAYSAGE SERVICES) | SAINT-GEORGES-DU-BOIS (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 815079561 | voir → |
| SLIMANE TAHO-TAZA (D.S BATIMENT ( DEMOLITION ET SERVICES DU BATIMENT)) | POITIERS (17) | 43.11Z — Travaux de démolition | 753049501 | voir → |
| SLOAN BAILLY | SAINT-PIERRE-D'OLERON (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 100208198 | voir → |
| SMOB | AYTRE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 498182930 | voir → |
| SN TRANS' OLERON | SEMUSSAC (17) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 505094201 | voir → |
| SNC RENOV'JARDINS | MEDIS (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 389606633 | voir → |
| SO CAP SOC CONSTR ARTISANALE PREVAUDEAU | BIGNAY (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 438405029 | voir → |
| SO-AM CREATION | LA ROCHELLE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 949754246 | voir → |
| SOC DES TRANSPORTS HAPIOT (STH) | LES ESSARDS (17) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 387892128 | voir → |
| SOC JULIEN PEREIRA (PERENIA AMENAGE VOS EXTERIEURS LA ROCHELLE) | ANGOULINS (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 992648998 | voir → |
| SOC NOUV LANNEAU BAT S.N.L.B. | SAINT-SULPICE-DE-ROYAN (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 480293307 | voir → |
| SOC OLERON TRANSP INTERNATIONAUX (SOTI) | ROCHEFORT (17) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 317144517 | voir → |
| SOCIETE ANGERIENNE DE BATIMENT (SAB) | SAINT-JEAN-D'ANGELY (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 433135431 | voir → |
| SOCIETE ATLANTIQUE DE FACADE (SAF) | ARVERT (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 493928691 | voir → |
| SOCIETE BRANGER FRERES | TESSON (17) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 327644373 | voir → |
| SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION DES TRANSPORTS ANGERIENS (SCOPTA) | SAINT JEAN D'ANGELY (17) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 320788813 | voir → |
| SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX (SET) | ROYAN (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 394105837 | voir → |
| SOCIETE D'EXPLOITATION JEAN PIERRE RIJOL | JONZAC (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 323528794 | voir → |
| SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT (SOCOBAT) | DOMPIERRE-SUR-MER (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 434597696 | voir → |
| SOCIETE DE CONSTRUCTIONS EN BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS | MIGRE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 347746364 | voir → |
| SOCIETE DE CONSTRUCTIONS FILHON (E.G.B.F.) | ECOYEUX (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 481080596 | voir → |
| SOCIETE DE MONTAGE DE PRODUITS INDUSTRIELS ET DU BATIMENT (S.M.P.I.B.) | TONNAY-BOUTONNE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 417931805 | voir → |
| SOCIETE DE TRANSPORT HARLY | PERIGNAC (17) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 492169362 | voir → |
| SOCIETE DE TRANSPORTS MAS BOURREAU (STMB) | SAINT-THOMAS-DE-CONAC (17) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 898376900 | voir → |
| SOCIETE DE TRANSPORTS MULTIFRET (STM) | SAINT-JEAN-D'ANGELY (17) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 556980134 | voir → |
| SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENTS (S T B N R S A R L) | SAINT-JEAN-D'ANGELY (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 484986534 | voir → |
| SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE (TREZENCE TP) | MIGRE (17) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 418272910 | voir → |
| SOCIETE DE VOIERIE ET DE TRAVAUX PUBLIC (SVTP) | BUSSAC-FORET (17) | 43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou d | 811876283 | voir → |
| SOCIETE DES TRANSPORTS VALENCON (STV) | AIRVAULT (17) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 304993306 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.