Répertoire des professionnels BTP
3 526 entreprises inscrites au SIRENE (terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets).
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MAZOIN (AL'UTILE) | SAINT-JUST-LUZAC (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 943367565 | voir → |
| ALEXANDRE NAULIN (GLOBAL ESPACE VERT) | SAINTES (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 918875337 | voir → |
| ALEXANDRE PARCEAU (ETS AP) | FOURAS (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 530271485 | voir → |
| ALEXANDRE SALOMON (E.I.R.L ENTREPRISE SALOMON) | BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 500866348 | voir → |
| ALEXANDRE THORAUX | SAUJON (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 500687686 | voir → |
| ALEXANDRE TILLAUD (TILLAUD) | SAINT-SAVINIEN (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 981555857 | voir → |
| ALEXIA MAGGI (MAGGI ALEXIA) | L'HOUMEAU (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 808965107 | voir → |
| ALEXIS BOUQUET (VERT D'O) | FERRIERES (17) | 43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou d | 903878775 | voir → |
| ALEXIS CHOMBEAU (AC VERT SERVICES) | DOLUS-D'OLERON (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 830613089 | voir → |
| ALEXIS MECHAIN (ALEXIS PAYSAGE) | SAINT-JEAN-D'ANGELY (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 901444489 | voir → |
| ALEXIS PATRAT (AP ENVIRONNEMENT) | LA CLOTTE (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 928283878 | voir → |
| ALI DONC | LA JARNE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 980009690 | voir → |
| ALINES TRANSPORTS | ROCHEFORT (17) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 504524950 | voir → |
| ALIZE BATIMENT SERVICES (ABS) | L'HOUMEAU (17) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 439864737 | voir → |
| ALLAIN BRISSON | MEDIS (17) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 330388877 | voir → |
| ALLAN BARON (ALLAN MACONNERIE ET AUTRES TRAVAUX) | CHEPNIERS (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 843144494 | voir → |
| ALLIANCE BOIS ET PISCINES | SAINT-CHRISTOPHE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 494214927 | voir → |
| ALLIANCE D'ARTISANS ET TRAVAUX (ALLIANCE D'ARTISANS ET TRAVAUX) (2A TRAVAUX) | ROCHEFORT (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 751866278 | voir → |
| ALLIANS - EXPRESS (ALLIANS - EXPRESS) | BEDENAC (17) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 531085504 | voir → |
| ALMEIDA ET SUIRE MACONNERIE (A & S MACONNERIE) | SAINT-HIPPOLYTE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 479132151 | voir → |
| ALOIS FOURMONT (ALOIS FOURMONT MACONNERIE RENOVATION) | CRAM-CHABAN (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 948598735 | voir → |
| ALOMATE | MONTLIEU-LA-GARDE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 413497975 | voir → |
| ALPHABET | CIRE D'AUNIS (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 423050533 | voir → |
| ALTER GAIA | PERIGNY (17) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 905168589 | voir → |
| ALVS AMENAGEMENTS (ALVS AMENAGEMENTS) | LA BREE-LES-BAINS (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 978082725 | voir → |
| ALYSON BOULAIRE (CONCEPT JARDIN) | MEURSAC (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 884892282 | voir → |
| AM-B17 | LA ROCHELLE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 812178937 | voir → |
| AMAURY SENEZE (SATP) | SAINT-GERMAIN-LEMBRON (17) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 853104750 | voir → |
| AMBROISE VETEAU (ARBOCEAN) | DOLUS-D'OLERON (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 999468424 | voir → |
| AMENAG TRAVAUX PAYSAGES MACONNERIE (ATPM) | AIGREFEUILLE-D'AUNIS (17) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 451958383 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.