Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
3 002 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| JFC PAYSAGES | NEVEZ (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 942798935 | voir → |
| JHONNY DA ROCHA PIRES DE ARAUJO (JA.RENOVATION.PLACO) | LE RELECQ-KERHUON (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 522602234 | voir → |
| JIMMY CLAUDI | QUIMPER (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 392274957 | voir → |
| JIMMY GUENNEC | TREMEOC (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 522656792 | voir → |
| JIMMY VERSCHEURE (JARDIN VERT) | PONT-L'ABBE (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 941888869 | voir → |
| JLD | GUICLAN (29) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 809948490 | voir → |
| JLR MACONNERIE PAYSAGERE (JLR MACONNERIE PAYSAGERE) | PLOUMOGUER (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 815069653 | voir → |
| JO SIMON | PLOUDANIEL (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 384407300 | voir → |
| JOAO CARLOS SIMOES ESTEVES (SMK QUIMPER (SERVICE DE MACONNERIE KERFEUNTEUN)) | QUIMPER (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 850963737 | voir → |
| JOAO CORREIA VILAS BOAS (JEAN MACONNERIE) | SAINT-EVARZEC (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 824429179 | voir → |
| JOAO GUSMAO | PLUGUFFAN (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 451180681 | voir → |
| JOAO PAULO PEREIRA | BREST (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 791559768 | voir → |
| JOCHEN MEYER (JOCARTRANS) | QUIMPER (29) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 980021190 | voir → |
| JOEL BLAISE | BRIEC (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 798845269 | voir → |
| JOEL JEZEQUEL | PLOUNEVEZ-LOCHRIST (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 515203917 | voir → |
| JOEL LE MEIL | POULDERGAT (29) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 480866649 | voir → |
| JOEL MELLAZA | PLOURIN (29) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 414080101 | voir → |
| JOEL PERON | LANNION (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 394644488 | voir → |
| JOEL TALBOT | CLOHARS-FOUESNANT (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 528969256 | voir → |
| JOEL UGUEN | BREST (29) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 749850566 | voir → |
| JOEL UGUEN | PLABENNEC (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 431254838 | voir → |
| JOHAN ET JOHANNA PAYSAGE | CONCARNEAU (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 939640785 | voir → |
| JOHAN FLOC'H | PONT-L'ABBE (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 907709406 | voir → |
| JOHAN VASSEUR (JOHAN VASSEUR MACONNERIE RENOVATION) | PLOUVIEN (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 912863768 | voir → |
| JOHANN GRALL (EURL JOHANN GRALL) | SAINT-SERVAIS (29) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 930188156 | voir → |
| JOHANN LE GALL | TREGUNC (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 801505520 | voir → |
| JOHANN REINHARD (REINHARD AMENAGEMENT EXTERIEURS) | PLOUNEOUR-MENEZ (29) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 837697382 | voir → |
| JOHN DEBOSSCHER (ADJ RENOVATIONS) | QUIMPER (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 443287347 | voir → |
| JOHN PAPAZIAN | GUILERS (29) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 820287159 | voir → |
| JOHN PHIPPS | HUELGOAT (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 513229518 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.