Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
8 227 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| COTE JARDINS | THIL (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 901986703 | voir → |
| COTEPASTEL | LABEGE (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 831033469 | voir → |
| COTRAMA | MONTFA (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 380649434 | voir → |
| COULEUR BRIQUE | LONGAGES (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 419969084 | voir → |
| COULEUR ET FIL A PLOMB | TOULOUSE (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 478106909 | voir → |
| COULEURS PAYSAGE | ESCALQUENS (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 491684676 | voir → |
| COULEURS PAYSAGE ENTRETIEN | ESCALQUENS (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 811625235 | voir → |
| COULEURS PAYSAGE SERVICES | ESCALQUENS (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 845132851 | voir → |
| COULON | GARGAS (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 823150099 | voir → |
| COUP'NETT | BORDES-DE-RIVIERE (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 101282838 | voir → |
| COURCELLE TRAVAUX PUBLICS (CTP) | SAINT-SAUVEUR (31) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 450038500 | voir → |
| COURSE EN SEILH | SEILH (31) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 482391737 | voir → |
| COURSES 3R (COURSES 3R) | PINS-JUSTARET (31) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 531016137 | voir → |
| COURSES EUROPE EXPRESS | BOULOC (31) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 500568241 | voir → |
| COURSES EXPRESS TAXI (COURSES EXPRESS TAXI) (C.E.T) | SAINT-JORY (31) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 889770277 | voir → |
| COURSES INTER LABORATOIRES | TOULOUSE (31) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 512918434 | voir → |
| COURSIER & CO (COURSIER & CO) | MONTRABE (31) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 798383568 | voir → |
| COURSIERS ET COMPAGNIE (COURSIERS ET COMPAGNIE) | TOULOUSE (31) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 750469777 | voir → |
| COUSINS TP (COUSINS TP) | MONTBRUN LAURAGAIS (31) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 883795361 | voir → |
| CR2P | MURET (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 753314624 | voir → |
| CRAPT | ROQUEFORT-SUR-GARONNE (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 519252423 | voir → |
| CRB SALOM | TOULOUSE (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 443385752 | voir → |
| CRB SERVICE | MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 514133990 | voir → |
| CRBTP | BUZET-SUR-TARN (31) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 492026919 | voir → |
| CRC CARDOSO | BOULOC (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 534392147 | voir → |
| CREA CONCEPT (CREA CONCEPT) | LAVALETTE (31) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 893613372 | voir → |
| CREA NOVA | FRONTON (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 921538146 | voir → |
| CREA PARK OCCITANIE (CPO) | SAINT-JORY (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 840342026 | voir → |
| CREA SERVICE JARDIN | VERNET (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 953853595 | voir → |
| CREA'VERT | MONTGISCARD (31) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 842459885 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.