Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
639 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| SALVATORE PORTARO | FREJUS (83) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 330887472 | voir → |
| SANDRO GALLO (GALLO MACONNERIE) | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 979088812 | voir → |
| SANTA TP | FREJUS (83) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 850499773 | voir → |
| SANTOS BATIMENT VAR | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 532190303 | voir → |
| SARL CDR | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 433135332 | voir → |
| SARL DECOBAT SUD (SARL DECOBAT SUD) | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 880210877 | voir → |
| SARL E T P | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 493886410 | voir → |
| SARL EL MOUDDEN | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 514072420 | voir → |
| SARL FRET DU LITTORAL | FREJUS (83) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 507884112 | voir → |
| SARL INTERNATIONAL DESIGN CONSTRUCTION (I D C) | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 515127231 | voir → |
| SARL KOTATP | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 937607240 | voir → |
| SARL L.T.T.P. (AVENIR-ENVIRONNEMENT) | FREJUS (83) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 413123233 | voir → |
| SARL OYA BAT | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 433805249 | voir → |
| SARL PMP | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 792924516 | voir → |
| SARL PONT DE L'ARGENS | FREJUS (83) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 751386723 | voir → |
| SARL RBH-BRH | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 749886669 | voir → |
| SARL SATP | FREJUS (83) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 937607059 | voir → |
| SARL SEDEF | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 484600259 | voir → |
| SARL SNEP | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 431240340 | voir → |
| SARL TRINACRIA | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 490850237 | voir → |
| SARL ZABBOUJ | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 493980015 | voir → |
| SAS LXS CONSTRUCTIONS | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 801134206 | voir → |
| SASU MGP 83 (MGP 83) | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 819057282 | voir → |
| SASU MMR MER MONTAGNE RENOVATION (SASU MMR) | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 812523645 | voir → |
| SASU SENOUCI (SASU SENOUCI) | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 820659902 | voir → |
| SASU SPEED BATIMENT (SASU SPEED BATIMENT) | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 818085441 | voir → |
| SASU STEPHANE MARTINA | FREJUS (83) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 919805929 | voir → |
| SBTP | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 527782528 | voir → |
| SCRB | FREJUS (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 450660816 | voir → |
| SEBASTIEN CRISCI | FREJUS (83) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 422296459 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.