Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
5 223 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| JONATHAN ADJE | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 912749074 | voir → |
| JONATHAN ANDRADE GARCIA (PRM GARCIA) | ORMESSON-SUR-MARNE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 993004084 | voir → |
| JONATHAN BARANES | CRETEIL (94) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 797855715 | voir → |
| JONATHAN BRUOT | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 821472883 | voir → |
| JONATHAN EGLANTINE | MAISONS-ALFORT (94) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 821472909 | voir → |
| JONATHAN GOMES MARTINS (GOMES LIVRAISON) | VALENTON (94) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 987686912 | voir → |
| JONATHAN LEUNG SZ YAN (JL TRANSPORTS) | CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 807581764 | voir → |
| JONATHAN MARSET | FONTENAY-SOUS-BOIS (94) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 788484640 | voir → |
| JONATHAN MBUKAKA (JONATHAN) | VITRY-SUR-SEINE (94) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 979431061 | voir → |
| JORDAN GBAYORO (TRANSPORT ROUTIER DE FRET INTERURBAIN) | CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 811922251 | voir → |
| JORDAN ROTSEN | CRETEIL (94) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 934851833 | voir → |
| JORGE ADRIANO (JORGE ADRIANO) | SUCY-EN-BRIE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 802714360 | voir → |
| JORGE GONCALVES | LE PERREUX SUR MARNE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 449835917 | voir → |
| JORGE LOPES DA GRACA (J.D.G. PEINTURE ET DECORATION) | MANDRES-LES-ROSES (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 482051083 | voir → |
| JORGE LOPES DOS SANTOS | CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 493290209 | voir → |
| JORGE MAGALHAES DA SILVA (DA SILVA ENTREPRISE) | NOGENT-SUR-MARNE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 799887609 | voir → |
| JOSE ALVES DE ARAUJO | VILLEJUIF (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 519269393 | voir → |
| JOSE ANTUNES (DA CUNHA ANTUNES) | FONTENAY-SOUS-BOIS (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 510582570 | voir → |
| JOSE BERNAL MARQUEZ | SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 529217341 | voir → |
| JOSE BRANCO | ORLY (94) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 383067840 | voir → |
| JOSE CARLOS RODRIGUES DIOGO (JCD BAT CONCEPT) | VILLENEUVE-LE-ROI (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 101249712 | voir → |
| JOSE DA CUNHA FERNANDES | ALFORTVILLE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 384173035 | voir → |
| JOSE DOS SANTOS FORTES FERREIRA | MAISONS-ALFORT (94) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 520981499 | voir → |
| JOSE FERNANDES (VILELA FERNANDES) (VILELA RENOVATION) | IVRY-SUR-SEINE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 904248598 | voir → |
| JOSE FRIAS DO NASCIMENTO | LE PERREUX-SUR-MARNE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 804921120 | voir → |
| JOSE GOMES | CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 508004587 | voir → |
| JOSE GONCALVES PIMENTEL (PIMENTEL BATIMENT) | LIMEIL-BREVANNES (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 891347825 | voir → |
| JOSE LOURENCO GRACA GUEDES | SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 525072104 | voir → |
| JOSE MANUEL DA SILVA PEIXOTO (DA SILVA PEIXOTO JOSE MANUEL) | SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 519662522 | voir → |
| JOSE MOREIRA | CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 525083572 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.