Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
6 523 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| JOEL GNAGOU | SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 942752155 | voir → |
| JOEL REMY LUCIEN MARTIN (JM MON JARDIN) | FREPILLON (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 519181366 | voir → |
| JOFFREY MILLE | L'ISLE-ADAM (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 521165902 | voir → |
| JOHAN HORNECK | HODENT (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 948844782 | voir → |
| JOHAN PILON | BEZONS (95) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 793068628 | voir → |
| JOHN HOMMET | ARGENTEUIL (95) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 914226923 | voir → |
| JOHN-KERVEN'S BRUNO | SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 912184298 | voir → |
| JOHNNY AMETTE | PONTOISE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 513834580 | voir → |
| JOHNNY CAPELLO | HERBLAY-SUR-SEINE (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 512396268 | voir → |
| JOHNNY DEZITTER | PIERRELAYE (95) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 953118064 | voir → |
| JOHNNY DEZITTER | PIERRELAYE (95) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 798665352 | voir → |
| JOHNNY LEFEVRE (LEFEVRE) (JKJ) | SAINT-OUEN-L'AUMONE (95) | 43.11Z — Travaux de démolition | 992615211 | voir → |
| JOHNNY WINDERSTHEIN (W.J ESPACE VERT) | CERGY (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 989305776 | voir → |
| JOHNSON LOEVEN | VAUREAL (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 808747034 | voir → |
| JOL TRANSPORT (JOL TRANSPORT) | MONTMORENCY (95) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 939421814 | voir → |
| JOLIPARC | SAINT-LEU-LA-FORET (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 393327564 | voir → |
| JONASSE ALPHONSE | GONESSE (95) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 418924122 | voir → |
| JONATHAN BIZONZI DONGA (JONATHAN BIZONZI) | PONTOISE (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 900461120 | voir → |
| JONATHAN BRABAN (BRABAN) (BRABAN JONATHAN) | BEAUMONT-SUR-OISE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 950698175 | voir → |
| JONATHAN COURSES EXPRESS (JCE) | MARLY-LA-VILLE (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 539777250 | voir → |
| JONATHAN LAMINE | JOUY-LE-MOUTIER (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 953824406 | voir → |
| JONATHAN MICHEL (JOTPPL) | MONTMORENCY (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 828270157 | voir → |
| JONATHAN MORVAN | GENAINVILLE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 851669531 | voir → |
| JONATHAN VESTIN (JONATHAN VESTIN) | TAVERNY (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 898385414 | voir → |
| JONATHAN ZEPP | MONTMORENCY (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 848026399 | voir → |
| JORDAN FONTAINE (SHELBY BENNE) | VIARMES (95) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 885354365 | voir → |
| JORDAN MATUKA | ARNOUVILLE (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 922400452 | voir → |
| JORDAN TISBA (JO TRANS-FORMATION) | ARGENTEUIL (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 829543693 | voir → |
| JORDAN-CLAUDE AUBERT (JSK) | BEAUCHAMP (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 851181438 | voir → |
| JORDAN-FRANCOIS KIBENDO | ARGENTEUIL (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 103447009 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.