Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
6 523 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION DECONSTRUCTION ECO-RESPONSABLE (CDER) | JOUY-LE-MOUTIER (95) | 43.11Z — Travaux de démolition | 892040015 | voir → |
| CONSTRUCTION ETUDE RENOVATION (C E R) | ENGHIEN-LES-BAINS (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 519620330 | voir → |
| CONSTRUCTION FERLA ET COMPAGNIE (CFC) | PISCOP (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 381737428 | voir → |
| CONSTRUCTION MULTI SERVICES (CMS) | ENGHIEN-LES-BAINS (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 879033256 | voir → |
| CONSTRUCTION OZDE | FOSSES (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 508206604 | voir → |
| CONSTRUCTION PARISIENNE | SARCELLES (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 929415073 | voir → |
| CONSTRUCTION PUBLIQUE MENDES (C.P.M.) | SARCELLES (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 945036382 | voir → |
| CONSTRUCTION RENOVATION TEIXEIRA PACHECO - CRTP | CORMEILLES-EN-PARISIS (95) | 43.11Z — Travaux de démolition | 887495778 | voir → |
| CONSTRUCTION ZEHRA | CORMEILLES-EN-PARISIS (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 493349310 | voir → |
| CONSTRUCTIONDART | NEUVILLE-SUR-OISE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 501603138 | voir → |
| CONSTRURENOV IDF | SAINT-GRATIEN (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 831007562 | voir → |
| CONVOY CAR SERVICES | GARGES-LES-GONESSE (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 990378507 | voir → |
| COPROTEC | SARCELLES (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 484598297 | voir → |
| CORA BAT | ERAGNY (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 837708734 | voir → |
| CORAIL ENERGIE | SARCELLES (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 922751540 | voir → |
| CORBAT CONSTITUTION | GARGES-LES-GONESSE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 987703873 | voir → |
| CORENTIN LONDERO (CAE AUTOMOBILE) | SAINT-LEU-LA-FORET (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 844936195 | voir → |
| CORNEL LIBOTEAN | GARGES-LES-GONESSE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 790980593 | voir → |
| CORREIA BATIMENT | ARGENTEUIL (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 983170176 | voir → |
| COS (COS) | GARGES-LES-GONESSE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 978433571 | voir → |
| COSTEL NEAGU | BEZONS (95) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 937866903 | voir → |
| COTOS BATIMENT (COTOS BATIMENT) | COURDIMANCHE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 929113645 | voir → |
| COTRIVAL | EAUBONNE (95) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 937986396 | voir → |
| COULEURS JARDINS | MERY-SUR-OISE (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 495276768 | voir → |
| COULIBALY TRANSPORT | ARGENTEUIL (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 530631316 | voir → |
| COUMBA DIABIRA | GARGES LES GONESSE (95) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 789557014 | voir → |
| COUP DE POUCE | ARGENTEUIL (95) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 835135187 | voir → |
| COURSES ALLIANCE TRANSPORTS (CAT) | ARGENTEUIL (95) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 450944186 | voir → |
| COURSES CLASSE A | CERGY (95) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 487500944 | voir → |
| COURSES DEVELOPPEMENT EXPRESS (C.D.E.) | PONTOISE (95) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 502816861 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.