Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
3 726 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| JOEL DANIEL | FORT-DE-FRANCE (972) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 752857656 | voir → |
| JOEL FLOBINUS (JO KA BAT) | SAINTE-MARIE (972) | 43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou d | 409958402 | voir → |
| JOEL GIBERNE | LE ROBERT (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 503005357 | voir → |
| JOEL JOSEPH SULLY | LE ROBERT (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 519545271 | voir → |
| JOEL JULTAT | SCHOELCHER (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 401918958 | voir → |
| JOEL LITTORIE | LE FRANCOIS (972) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 493136022 | voir → |
| JOEL MALFLEURY (TERRA +) | RIVIERE-PILOTE (972) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 921533022 | voir → |
| JOEL MARC (MJH SERVICES) | LE FRANCOIS (972) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 792089815 | voir → |
| JOEL MARIE-LUCE | LE LAMENTIN (972) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 348068446 | voir → |
| JOEL MYLA (MJ BTP) | FORT-DE-FRANCE (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 539992123 | voir → |
| JOEL NERET | LE MORNE-ROUGE (972) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 453591091 | voir → |
| JOEL NIDAUD | FORT-DE-FRANCE (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 387846884 | voir → |
| JOEL ONIER | LORRAIN (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 532122132 | voir → |
| JOEL OUEDY | RIVIERE-PILOTE (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 343042347 | voir → |
| JOEL PASTEL | LE ROBERT (972) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 397669615 | voir → |
| JOEL PROCOLAN | LORRAIN (972) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 330949702 | voir → |
| JOEL PULVAR | SAINT-JOSEPH (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 445219371 | voir → |
| JOEL SAINTE-ROSE-MERIL (NATURE 972) | LE FRANCOIS (972) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 424966927 | voir → |
| JOELLY SERVICES PLUS | FORT-DE-FRANCE (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 508692043 | voir → |
| JOHAN ANGELY (A.J.MS BTP) | FONDS-SAINT-DENIS (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 853892511 | voir → |
| JOHAN ANNIBAL | FORT DE FRANCE (972) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 525153813 | voir → |
| JOHAN CAPRICE (CAPS VERDE) | GROS-MORNE (972) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 980194674 | voir → |
| JOHAN CEDRIC SOUTARSON | SAINT-ESPRIT (972) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 503549289 | voir → |
| JOHAN MONTAGNAC | LE VAUCLIN (972) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 811794379 | voir → |
| JOHN STANISLAS | DUCOS (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 478383904 | voir → |
| JOHN-MORYANN CHAPUIS (JMC SERVICES) | SAINT-ESPRIT (972) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 947509592 | voir → |
| JOHNNY COCHAIN (DJARA PAYSAGE) | LA TRINITE (972) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 989748181 | voir → |
| JOHNNY MAROLANY | FORT-DE-FRANCE (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 852122647 | voir → |
| JOHNY CAZENAVE | LE LAMENTIN (972) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 432396786 | voir → |
| JOHNY DINTIMILLLE | GROS-MORNE (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 530351501 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.