Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL DE CASTRO DO NASCIMENTO | FONTENAY-SOUS-BOIS (94) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 990204026 | voir → |
| DANIEL DE LIMA-DA ROCHA (DLD BTP) | BASTIA (2B) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 938847027 | voir → |
| DANIEL DE OLIVEIRA | SENESTIS (42) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 448819896 | voir → |
| DANIEL DE OLIVEIRA MENDES (DANIEL RENOV) | CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 991791153 | voir → |
| DANIEL DE SOUSA | NERONDE-SUR-DORE (63) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 452332901 | voir → |
| DANIEL DE SOUSA PEREIRA | LYON (69) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 928945575 | voir → |
| DANIEL DE SOUZA REIS | JUVISY-SUR-ORGE (91) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 933337685 | voir → |
| DANIEL DECRET (DANIEL DECRET) | ROSNY-SOUS-BOIS (69) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 891268229 | voir → |
| DANIEL DECROIX (DANIEL) | BERSEE (59) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 902446699 | voir → |
| DANIEL DEDRYVER | FACHES-THUMESNIL (59) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 530507847 | voir → |
| DANIEL DEGLI INNOCENTI | CHATEAUNEUF-GRASSE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 443679188 | voir → |
| DANIEL DEHENRY | OHAIN (59) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 791839368 | voir → |
| DANIEL DEL GIUDICE | VAUVERT (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 347746018 | voir → |
| DANIEL DELAFOSSE | BUTOT (76) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 394543946 | voir → |
| DANIEL DELANGLE | ALENCON (61) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 322856329 | voir → |
| DANIEL DELATTRE | DESVRES (62) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 528800220 | voir → |
| DANIEL DELAVET ET FILS | MONTMORIN (63) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 452689565 | voir → |
| DANIEL DELBLOND | SAINTE-ANNE (972) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 408513273 | voir → |
| DANIEL DELEUZE | VILLETTE-DE-VIENNE (38) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 894506781 | voir → |
| DANIEL DELLERBA | SOLLIES-PONT (83) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 377940291 | voir → |
| DANIEL DELORY | CLARY (59) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 491078176 | voir → |
| DANIEL DEMAY | NICE (06) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 353818164 | voir → |
| DANIEL DENUT | GARGES-LES-GONESSE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 791872765 | voir → |
| DANIEL DESCHAMPS | LONGNY LES VILLAGES (61) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 304675614 | voir → |
| DANIEL DESHORS (DESHORS PAYSAGE) | BAS-EN-BASSET (43) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 904455987 | voir → |
| DANIEL DESOGUS (SP DEMAQUISAGE) | SARROLA-CARCOPINO (2A) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 878713361 | voir → |
| DANIEL DESPREZ | AUBY (59) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 503605172 | voir → |
| DANIEL DESSENES | LORRAIN (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 397985615 | voir → |
| DANIEL DETIENNE | AUSSOIS (73) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 413370099 | voir → |
| DANIEL DETILLEUX | ROUY (58) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 411579592 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.