Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| E.M.B (E.M.B SAVOIE STRUCTURE) | SCIONZIER (74) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 848919361 | voir → |
| E.M.B. | VEYRIER-DU-LAC (74) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 403253206 | voir → |
| E.M.B. | MONTREUIL (18) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 521630194 | voir → |
| E.M.B. | PONTCHARRA (38) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 490055969 | voir → |
| E.M.B. (E.M.B.) | EVREUX (27) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 894813625 | voir → |
| E.M.B. CENTRE | VIERZON (18) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 852778497 | voir → |
| E.M.B. PHILIPPE BARBOSA FILS (E.M.B. PHILIPPE BARBOSA ET BARBOSA FILS) | QUINCEROT (21) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 490639689 | voir → |
| E.M.B.P BTP (E.M.B.P BTP) (EMBP BTP) | DUCOS (972) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 904300936 | voir → |
| E.M.B.Y. | LES ESSARTS-LE-ROI (78) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 497781872 | voir → |
| E.M.C | CRECY-LA-CHAPELLE (77) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 502965452 | voir → |
| E.M.C TP | ROSNY-SOUS-BOIS (93) | 43.11Z — Travaux de démolition | 943348581 | voir → |
| E.M.C. PAYSAGES | MILIZAC-GUIPRONVEL (29) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 508789559 | voir → |
| E.M.C.B | VITRY-SUR-SEINE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 539198416 | voir → |
| E.M.C.B. | ALES (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 522359546 | voir → |
| E.M.C.C. | EAUNES (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 450707971 | voir → |
| E.M.C.G BATIMENT | MONTREUIL (93) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 510749997 | voir → |
| E.M.C.O | NANTES (44) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 534820790 | voir → |
| E.M.C.P. | MONTREUIL (93) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 812663375 | voir → |
| E.M.C.P. (ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGE PISCINE) (EMCP) | FUVEAU (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 430043380 | voir → |
| E.M.C.V (ENTREPRISE DE MACONNERIE ET DE COUVERTURE DU VALOIS) | LARGNY-SUR-AUTOMNE (02) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 832146427 | voir → |
| E.M.D | CHALETTE-SUR-LOING (45) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 490644234 | voir → |
| E.M.D ATLANTIQUE | PARIS (75) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 447629460 | voir → |
| E.M.E. | PONT-SAINT-ESPRIT (30) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 820409803 | voir → |
| E.M.E.K. | SAINT-JUST (01) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 504596230 | voir → |
| E.M.F. | MONTAUBAN (82) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 482274883 | voir → |
| E.M.G | HOUILLES (78) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 412385817 | voir → |
| E.M.G | CAGNES-SUR-MER (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 832715825 | voir → |
| E.M.G | PARIS (75) | 43.11Z — Travaux de démolition | 493745608 | voir → |
| E.M.G | AIX-EN-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 814715983 | voir → |
| E.M.G | PARIS (75) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 509557567 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.