Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MILLE (ALEXANDRE MILLE) | SAINT-LAURENT-DU-PONT (38) | 43.11Z — Travaux de démolition | 823018452 | voir → |
| ALEXANDRE MILLOT MERLOT (MILLOT) | CHATEL-CENSOIR (89) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 904814688 | voir → |
| ALEXANDRE MIRANDA | LE GRAND-LEMPS (38) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 913833604 | voir → |
| ALEXANDRE MLADENOVIC | NANCY (54) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 493045272 | voir → |
| ALEXANDRE MOLINARIO | MANDELIEU-LA-NAPOULE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 922716808 | voir → |
| ALEXANDRE MOLL | URRUGNE (64) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 899690044 | voir → |
| ALEXANDRE MOLLAY | ARBONNE (64) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 438873408 | voir → |
| ALEXANDRE MONCUIT | HUBERVILLE (50) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 492276498 | voir → |
| ALEXANDRE MONGELLAZ (ALEX SERVICES) | PRAZ-SUR-ARLY (74) | 43.11Z — Travaux de démolition | 829547058 | voir → |
| ALEXANDRE MONGIN | CHAMPCUEIL (91) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 518097670 | voir → |
| ALEXANDRE MONIE | MOUSSAN (11) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 430761619 | voir → |
| ALEXANDRE MONIN | SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 421216383 | voir → |
| ALEXANDRE MONTAGNE | CANNES (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 883242471 | voir → |
| ALEXANDRE MONTEIL (MONTEIL TP) | MONTAIGUT-LE-BLANC (63) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 752294876 | voir → |
| ALEXANDRE MONTEIRO (MONTEIRO ESTEVES) | SAINT-JEAN-DE-MARSACQ (40) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 895337038 | voir → |
| ALEXANDRE MONTEL (M.M.G) | VANOSC (38) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 788774933 | voir → |
| ALEXANDRE MONTEL (MONTEL PAYSAGE) | DIGNE-LES-BAINS (04) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 907971055 | voir → |
| ALEXANDRE MOQUET (CLELA JARDIN ET PAYSAGE) | CHAULGNES (58) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 941435828 | voir → |
| ALEXANDRE MORAINE | MONCAUT (47) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 483000162 | voir → |
| ALEXANDRE MORAIS (HABITAT CONSTRUCTION) | SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE (33) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 899554422 | voir → |
| ALEXANDRE MORDOGAN (CARRE D'OR) | MARTIGUES (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 513705681 | voir → |
| ALEXANDRE MOREAU (MOREAU) (A.M ESPACES-VERTS) | IGE (61) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 102717139 | voir → |
| ALEXANDRE MOREIRA (DRIVEBY AM) | NEUILLY-SUR-MARNE (93) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 989528328 | voir → |
| ALEXANDRE MOREL (MOREL ALEXANDRE) | VALOGNES (50) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 823710892 | voir → |
| ALEXANDRE MORENO | NICE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 432351104 | voir → |
| ALEXANDRE MORENO (ALEXANDRE MORENO) | LA GARDE (83) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 947509972 | voir → |
| ALEXANDRE MORIN | TOULOUSE (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 807605316 | voir → |
| ALEXANDRE MOULIN | ECLASSAN (07) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 537749905 | voir → |
| ALEXANDRE MOUNIC | AZAS (31) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 844263780 | voir → |
| ALEXANDRE MOUSIST (MOUSIST-TUYA) | LAHOURCADE (64) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 432023679 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.