Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SEMONELLA (ENTREPRISE SEMONELLA) | CAGNES-SUR-MER (06) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 843671272 | voir → |
| ALEXANDRE SERINDAT | CHAMBON-SUR-DOLORE (63) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 824946941 | voir → |
| ALEXANDRE SERMET | VAULX-MILIEU (38) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 532458239 | voir → |
| ALEXANDRE SERRA (LES JARDINS DU PARADIS) | CARQUEIRANNE (83) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 891550964 | voir → |
| ALEXANDRE SERRES | CADENET (84) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 813600152 | voir → |
| ALEXANDRE SERRURIER (ASEV) | ASSEVENT (59) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 752835116 | voir → |
| ALEXANDRE SERVICES | AULNAY-SOUS-BOIS (93) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 848650875 | voir → |
| ALEXANDRE SEYER | BOULOGNE-BILLANCOURT (92) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 838875433 | voir → |
| ALEXANDRE SIBERCHICOT (SA PAYSAGE) | SAINT-JEAN-DE-MARSACQ (40) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 102398229 | voir → |
| ALEXANDRE SIBERT | AIX-EN-PROVENCE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 810773101 | voir → |
| ALEXANDRE SIEGLER (SIEGLER ESPACE VERT) | HARFLEUR (76) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 983939489 | voir → |
| ALEXANDRE SILHOL (ATP MULTISERVICES) | TOULAUD (07) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 512877341 | voir → |
| ALEXANDRE SIMON (SIMON) | DIENVILLE (10) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 979000460 | voir → |
| ALEXANDRE SINAMA BATIMENT OCEAN INDIEN (AS BATIMENT OI) (AS BATIMENT OI) | SAINT-PAUL (35) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 843432725 | voir → |
| ALEXANDRE SINICROPI (ALEX RENOV) | GRASSE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 815100466 | voir → |
| ALEXANDRE SIVET | LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE (43) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 488523531 | voir → |
| ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA DOS SANTOS SIMOES | SAINT-MEDARD-D'EYRANS (33) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 103171401 | voir → |
| ALEXANDRE SOETE | ALOS (81) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 900086307 | voir → |
| ALEXANDRE SOICHEY (LES JARDINS CORSES) | AJACCIO (2A) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 801043977 | voir → |
| ALEXANDRE SOKOLOFF | RAON-L'ETAPE (88) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 813240280 | voir → |
| ALEXANDRE SOLETTI | BOULIN (66) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 448512434 | voir → |
| ALEXANDRE SOREL | SAINTE-MARIE-DU-MONT (50) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 502301427 | voir → |
| ALEXANDRE SORO | MAULEON D'ARMAGNAC (32) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 529643983 | voir → |
| ALEXANDRE SORPS | SAVIGNY-SUR-ORGE (77) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 843888108 | voir → |
| ALEXANDRE SOULE | IRISSARRY (64) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 800901258 | voir → |
| ALEXANDRE SOURDIOUX (AS EXTERIEUR) | PARIS (75) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 102098571 | voir → |
| ALEXANDRE SPAKOW | PORTO-VECCHIO (2A) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et trav | 980333199 | voir → |
| ALEXANDRE SPATAZZA | FAYENCE (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 511796526 | voir → |
| ALEXANDRE SPILMONT (AS RENOV) | BETHUNE (62) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 928033612 | voir → |
| ALEXANDRE SPITERI | SETE (34) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 990213803 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.