Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRU BORDEA | LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 882670573 | voir → |
| ALEXANDRU BOTIS | CASTRIES (34) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 811610856 | voir → |
| ALEXANDRU BULGARU | CANNES (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 848453205 | voir → |
| ALEXANDRU BUSUIOC | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 950999417 | voir → |
| ALEXANDRU CACALETE | IVRY-SUR-SEINE (94) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 933161697 | voir → |
| ALEXANDRU CALUGARI | CANNES (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 983957150 | voir → |
| ALEXANDRU CARAUS | SENS (89) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 944282052 | voir → |
| ALEXANDRU CAZAN (RAMIRA MACONNERIE) | AJACCIO (2A) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 829494202 | voir → |
| ALEXANDRU CEBAN | BRETIGNY-SUR-ORGE (91) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 884549510 | voir → |
| ALEXANDRU CEBOTARI | ARNOUVILLE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 881865166 | voir → |
| ALEXANDRU CECAN | LE RAINCY (93) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 102059532 | voir → |
| ALEXANDRU CERNEI (MR CERNEI ALEXANDRU) | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 944688795 | voir → |
| ALEXANDRU CHIRVAS (CHIRVAS) | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 925230112 | voir → |
| ALEXANDRU CIBOTAR (SOFIRAL RENOVATION) | SCIEZ (74) | 43.11Z — Travaux de démolition | 848442620 | voir → |
| ALEXANDRU CIOBANU (A.C. CONSTRUCTION) | BASTELICACCIA (2A) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 942485749 | voir → |
| ALEXANDRU COJOCARU | AUBERVILLIERS (93) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 811358845 | voir → |
| ALEXANDRU COLIBAN | SAINT-LAURENT-DU-VAR (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 908728496 | voir → |
| ALEXANDRU COLIDOBROV | ANTIBES (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 941052854 | voir → |
| ALEXANDRU CONTOFAN (A.E.C. TRANS) | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 499813186 | voir → |
| ALEXANDRU CORDUN | TAVERNY (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 835210790 | voir → |
| ALEXANDRU COSCODAN | NICE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 949039416 | voir → |
| ALEXANDRU COSOVAN | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 988900395 | voir → |
| ALEXANDRU COSTEL MOCANU | LE PLESSIS-TREVISE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 532835428 | voir → |
| ALEXANDRU COTOFANA | CANNES (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 925338394 | voir → |
| ALEXANDRU COVACI | LILLE (59) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 819334756 | voir → |
| ALEXANDRU CRACIUN | AJACCIO (2A) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 810596577 | voir → |
| ALEXANDRU CURBAT | MONTMAGNY (95) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 888137932 | voir → |
| ALEXANDRU DAN | AIX-EN-PROVENCE (13) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 892652918 | voir → |
| ALEXANDRU EUROPE | PARIS (75) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 523287068 | voir → |
| ALEXANDRU FELICSE | PARIS (75) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 801126095 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.