Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ALLCOVER | VILLIERS-SAINT-FREDERIC (08) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 909571010 | voir → |
| ALLDIS TRANSPORT (ALLDIS) | SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (69) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 821880465 | voir → |
| ALLE ALLE (GROUPE ALLE SERVICES) | LE KREMLIN-BICETRE (94) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 931856454 | voir → |
| ALLEARD BATIMENT | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (53) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 827500448 | voir → |
| ALLEAUME MULTISERVICES (ALLEAUME MULTISERVICES) | LE MOULE (971) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 912503695 | voir → |
| ALLEE CREATIVE | CHARNECLES (38) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 512132721 | voir → |
| ALLEE DU LAC | VILLAZ (74) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 812904589 | voir → |
| ALLEE PAYSAGE | SAINT-LYPHARD (44) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 510713761 | voir → |
| ALLEES CONCEPT | ELVEN (56) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 982809311 | voir → |
| ALLEES DE L'YONNE (AY) | MONETEAU (89) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 812592624 | voir → |
| ALLEES DE PROVENCE (ALLEES ACCES) | LA FARLEDE (83) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 913164133 | voir → |
| ALLEES DES ALPES | CHARNECLES (38) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 101151215 | voir → |
| ALLEES DU GRESIVAUDAN | DOMENE (38) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 524587979 | voir → |
| ALLEES ET ACCES | LA FARLEDE (83) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 795070010 | voir → |
| ALLEES ET FINITIONS I | CESTAS (33) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 515350965 | voir → |
| ALLEES ET JARDINS | SARZEAU (56) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 824306419 | voir → |
| ALLEES GO | FONTENAY-EN-PARISIS (95) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 793582867 | voir → |
| ALLEES PRIVEES | CASTELNAU-LE-LEZ (34) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 534268099 | voir → |
| ALLEES PROGRESSIVES | EGUILLES (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 518291257 | voir → |
| ALLEG | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 917853111 | voir → |
| ALLEGORIE PAYSAGE | POSES (27) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 332928068 | voir → |
| ALLEGRE | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 798249835 | voir → |
| ALLEGRE BATIMENT | GRASSE (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 432446094 | voir → |
| ALLEGRI BTP (SEBEV) | BASTELICACCIA (2A) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 487577900 | voir → |
| ALLEGRO SAS | ANNECY (74) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 384411633 | voir → |
| ALLEMAND BATIMENT | MEOLANS REVEL (04) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 800787210 | voir → |
| ALLEN CONSTRUCTION | VIGNEUX-SUR-SEINE (91) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 913545653 | voir → |
| ALLENZO TRANSPORTS SERVICES | LEZAY (79) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 842513491 | voir → |
| ALLEOUD ET FILS | CRESTET (84) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 344421847 | voir → |
| ALLEX | GAP (05) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 453129462 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.