Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE OUEST | NANTES (44) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 943137174 | voir → |
| ALLIANCE OUVRAGE | SAINT-OUEN-L'AUMONE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 517617502 | voir → |
| ALLIANCE PATURAGE | LA CHAIZE-LE-VICOMTE (85) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 903979078 | voir → |
| ALLIANCE PAYSAGE | PARIS (75) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 842103186 | voir → |
| ALLIANCE PAYSAGE CONSEILS | AUBAGNE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 949224505 | voir → |
| ALLIANCE PAYSAGES | MARSEILLE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 993503887 | voir → |
| ALLIANCE PAYSAGES | CHATEAU-THEBAUD (44) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 498987544 | voir → |
| ALLIANCE PAYSAGES (ALLIANCE PAYSAGES) | VIEUX-BERQUIN (59) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 892790296 | voir → |
| ALLIANCE PLUS | LES ABYMES (971) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 880089701 | voir → |
| ALLIANCE POMPAGE | SAINT-ARMEL (44) | 43.99E — Location avec opérateur de matériel de c | 842267817 | voir → |
| ALLIANCE POUR LE RECYCLAGE DES CAPSULES EN ALUMINIUM | PARIS (75) | 38.11Z — Collecte des déchets non dangereux | 881189369 | voir → |
| ALLIANCE RAVALEMENT | ALFORTVILLE (93) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 987689957 | voir → |
| ALLIANCE RENOV | GOUSSAINVILLE (95) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 980880470 | voir → |
| ALLIANCE RENOV | IVRY-SUR-SEINE (94) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 951935915 | voir → |
| ALLIANCE RENOV | LEVALLOIS-PERRET (92) | 43.11Z — Travaux de démolition | 888310596 | voir → |
| ALLIANCE RENOV | SAINT-AY (45) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 988792792 | voir → |
| ALLIANCE RENOV 35 | SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 823042205 | voir → |
| ALLIANCE RENOV CENTRE | CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 503988362 | voir → |
| ALLIANCE RENOVATION | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 830534459 | voir → |
| ALLIANCE RENOVATION (ALLIANCE RENOVATION) | LE CANNET (06) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 884838467 | voir → |
| ALLIANCE RENOVATION (ALLIANCE RENOVATION) | COLMAR (67) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 840319198 | voir → |
| ALLIANCE SANG (ALLIANCE SANG) | MONTBRISON (42) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 879982759 | voir → |
| ALLIANCE SERVICES | MONTPELLIER (34) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 847993490 | voir → |
| ALLIANCE SERVICES | PARIS (75) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 508242609 | voir → |
| ALLIANCE SERVICES JARDIN | CHELLES (77) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 523633949 | voir → |
| ALLIANCE SFC | MARSEILLE 11 (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 510713704 | voir → |
| ALLIANCE SUD BATIMENT | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 838540425 | voir → |
| ALLIANCE SUD RENOVATION | PERTUIS (84) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 493703805 | voir → |
| ALLIANCE TCE SAS | ANTONY (91) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 514756816 | voir → |
| ALLIANCE TECHNIQUE DE BATIMENT | PARIS (75) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œ | 509342234 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.