Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE GERARD | MORY-MONTCRUX (60) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 310435698 | voir → |
| ANDRE GEROUVILLE | VILLEGUSIEN-LE-LAC (52) | 43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 427983929 | voir → |
| ANDRE GIANGRASSO | VALENSOLE (04) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 384315883 | voir → |
| ANDRE GIGNOUX | FRAISSES (42) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 399538529 | voir → |
| ANDRE GIORDANA | MAS-GRENIER (82) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 777287335 | voir → |
| ANDRE GIRAUD | SARROUX - SAINT JULIEN (19) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 333215879 | voir → |
| ANDRE GIRAUDON | LORIENT (56) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 930992938 | voir → |
| ANDRE GLORIAN | VIGOULANT (36) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 810509067 | voir → |
| ANDRE GOARNISSON | TAULE (29) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 310043286 | voir → |
| ANDRE GOLLUNSKI | CHATEAU-L'ABBAYE (59) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 808362073 | voir → |
| ANDRE GONCALVES (AFG BATIMENT) | DAVENESCOURT (80) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 990518714 | voir → |
| ANDRE GOURGUES (GOURGUES RENOVATION) | FOURQUES-SUR-GARONNE (40) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 513442418 | voir → |
| ANDRE GOYEAU | LA TREMBLADE (17) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 452344385 | voir → |
| ANDRE GRAS | GRASSE (06) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 310460449 | voir → |
| ANDRE GRIMALDI (COUP' TOUT SERVICES) | MARSEILLE (13) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 331360172 | voir → |
| ANDRE GRONDIN (GRONDIN MACONNERIE) | SAINT-JOSEPH (974) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 500023916 | voir → |
| ANDRE GROSBOIS | REUILLY (36) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 850859588 | voir → |
| ANDRE GUILHEM ET FILS | IDRON (64) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 414474684 | voir → |
| ANDRE GUILHOT | ARAULES (43) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 793617325 | voir → |
| ANDRE GUYOT | LANCON-PROVENCE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 402600787 | voir → |
| ANDRE HAAS | BITCHE (57) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 519490288 | voir → |
| ANDRE HAHN (H.A RENOV) | LA SEYNE-SUR-MER (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 927836528 | voir → |
| ANDRE HALIAR | BASSE-TERRE (971) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 383750189 | voir → |
| ANDRE HAYE | BRESSUIRE (79) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 318797172 | voir → |
| ANDRE HECQUET | CHELLES (77) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 340361047 | voir → |
| ANDRE HEMMERLIN | RIESPACH (68) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 418235636 | voir → |
| ANDRE HERMANN | JURANCON (64) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 419189485 | voir → |
| ANDRE HERMEN | RAEDERSHEIM (68) | 43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 388008021 | voir → |
| ANDRE HOURGRAS | LUCQ-DE-BEARN (64) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 401274733 | voir → |
| ANDRE HOUY (ETS ANDRE HOUY) | DIGNY (28) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 833739592 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.