Répertoire des professionnels BTP
Terrassement, transport, paysagisme, démolition, collecte de déchets.
🛠 Vous êtes un professionnel ? Retrouvez votre entreprise ci-dessous et revendiquez votre fiche gratuitement (votre SIRET suffit) : ajoutez photos, description et services, et votre fiche sera mise en avant et proposée à Google.
350 397 entreprises inscrites au SIRENE.
| Nom | Ville | Activité | SIREN | |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE PONS (ANDRE PONS) | LA CRAU (83) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 317550598 | voir → |
| ANDRE PONTHONNIER | FORT-DE-FRANCE (972) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 381453497 | voir → |
| ANDRE PORTIGLIATTI | GORDES (84) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 303625081 | voir → |
| ANDRE POTOPEA (AP CONSTRUCTION) | MARSEILLE (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 980131502 | voir → |
| ANDRE POUMIER (TRANSPORTS EXPRESS POUMIER) | BAILLEULMONT (62) | 49.41B — Transports routiers de fret de proximité | 411041635 | voir → |
| ANDRE POURCHER | CARPENTRAS (84) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 344116827 | voir → |
| ANDRE PREAU | BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 898395298 | voir → |
| ANDRE PRESTOT | LESNEVEN (29) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 491570107 | voir → |
| ANDRE PUYSALINET | MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE (85) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 934874082 | voir → |
| ANDRE QUAGHEBEUR | MONTLUCON (03) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 517561254 | voir → |
| ANDRE RAMEAU | LOIRE-AUTHION (49) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 819719295 | voir → |
| ANDRE RANGAMA | SAINT-LEU (974) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 340061498 | voir → |
| ANDRE RASSABY | LA PLAINE-DES-PALMISTES (974) | 49.41A — Transports routiers de fret interurbains | 799874094 | voir → |
| ANDRE RAVASIO | PEILLE (06) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 528446255 | voir → |
| ANDRE REBOUILLAT | TOUILLON (21) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 778161299 | voir → |
| ANDRE RENE SALMON | NERON (28) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 538864554 | voir → |
| ANDRE RENOV | SAINT-FRANCOIS (971) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 844731885 | voir → |
| ANDRE RENOV | ORGEVAL (78) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 814099792 | voir → |
| ANDRE RENOV | MERIGNAC (33) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 532069671 | voir → |
| ANDRE RENOVATION | ALLAUCH (13) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 790648729 | voir → |
| ANDRE RENOVATION | COMPIEGNE (60) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 521371674 | voir → |
| ANDRE REYNAUD | BEAURIERES (26) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 996710406 | voir → |
| ANDRE RIBEIRO (RIBEIRO MACONNERIE) | LYON (69) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 813042413 | voir → |
| ANDRE RIBEIRO DA COSTA (AGI SERVICES) | CLERMONT-FERRAND (63) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 820554848 | voir → |
| ANDRE RIBEIRO RODRIGUES | PAUILHAC (32) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 837521376 | voir → |
| ANDRE RICARDO BRANCO DORDIO | PORT-SAINTE-MARIE (47) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 978659977 | voir → |
| ANDRE RICHE | VALENCE (26) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 380403725 | voir → |
| ANDRE RIOLI | EZE (06) | 81.30Z — Services d'aménagement paysager | 409057700 | voir → |
| ANDRE ROBIN | CELLES-SUR-AISNE (02) | 43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 503514119 | voir → |
| ANDRE ROBIN | PLUDUAL (22) | 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 419153812 | voir → |
Données issues de l'annuaire SIRENE de l'INSEE (base open data publique). Mis à jour périodiquement. Vous êtes inscrit et souhaitez un retrait ? Contactez-nous.